<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社ICO</title>
	<atom:link href="http://www.icofit.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icofit.jp</link>
	<description>健康でアクティブなライフスタイルを</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 16:42:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>あけましておめでとうございます。</title>
		<link>http://www.icofit.jp/2012/01/01/%e3%81%82%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/</link>
		<comments>http://www.icofit.jp/2012/01/01/%e3%81%82%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ico</dc:creator>
				<category><![CDATA[時事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icofit.jp/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。 昨年は日本人にとって忘れられない1年となりました。私どもも日本に住む者の一員として、できる限りの努力をし、微力ながらも日本を支えていきたいと考えてお [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。</p>
<p>昨年は日本人にとって忘れられない1年となりました。私どもも日本に住む者の一員として、できる限りの努力をし、微力ながらも日本を支えていきたいと考えております。</p>
<p>2012年が皆様にとってよい年になりますよう、お祈りいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icofit.jp/2012/01/01/%e3%81%82%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>exfit TVプロモーションムービーを追加しました</title>
		<link>http://www.icofit.jp/2011/06/20/exfit-tv%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%a0%e3%83%bc%e3%83%93%e3%83%bc%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.icofit.jp/2011/06/20/exfit-tv%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%a0%e3%83%bc%e3%83%93%e3%83%bc%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 06:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ico</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icofit.jp/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[exfit TVのプロモーションムービーを追加しました。 今回は、むくみ、冷え改善エクササイズを紹介してくださった桑野容子さん、美しい歩き方=体質改善ウォーキングを紹介してくださった志田香織さんのご紹介です。 テロップは [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="exfit TV" href="http://exfit.jp/">exfit TV</a>のプロモーションムービーを追加しました。</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5fGQj2y1xO0?version=3&amp;hl=ja_JP" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/5fGQj2y1xO0?version=3&amp;hl=ja_JP" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AOQ990YzAv4?version=3&amp;hl=ja_JP" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/AOQ990YzAv4?version=3&amp;hl=ja_JP" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><span id="more-177"></span></p>
<p>今回は、むくみ、冷え改善エクササイズを紹介してくださった桑野容子さん、美しい歩き方=体質改善ウォーキングを紹介してくださった志田香織さんのご紹介です。</p>
<p>テロップは内容とあまり関係がなかったりします…。頭ではなく直感で見ていただけると助かります。</p>
<p>&#8220;Don&#8217;t think, feeeeeeel&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icofit.jp/2011/06/20/exfit-tv%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%a0%e3%83%bc%e3%83%93%e3%83%bc%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>exfit TVでは常に動画を追加・更新しています。</title>
		<link>http://www.icofit.jp/2011/06/16/exfit-tv%e3%81%a7%e3%81%af%e5%b8%b8%e3%81%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%83%bb%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/</link>
		<comments>http://www.icofit.jp/2011/06/16/exfit-tv%e3%81%a7%e3%81%af%e5%b8%b8%e3%81%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%83%bb%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ico</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icofit.jp/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[exfit TVでは常に動画を追加・更新しています。 すでに動画を提供していただいているシドニー五輪メダリストの永田克彦さんの広告動画を作成してみました。 この動画は、すでにレターボックスサイズ(480p)では公開済みな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="exfit TV" href="http://exfit.jp/">exfit TV</a>では常に動画を追加・更新しています。</p>
<p><a title="exfit TV" href="http://exfit.jp/"></a>すでに動画を提供していただいているシドニー五輪メダリストの永田克彦さんの広告動画を作成してみました。</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZY7Tw-iOAp8?version=3&amp;hl=ja_JP" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/ZY7Tw-iOAp8?version=3&amp;hl=ja_JP" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-172"></span></p>
<p>この動画は、すでにレターボックスサイズ(480p)では公開済みなのですが、これから1080pのフルハイビジョンに切り替えていきます。</p>
<p>もちろん、環境に併せて240pから選ぶことができます。</p>
<p>永田さん以外のプロスポーツ選手の動画もまもなく公開予定です。</p>
<p>詳しくは、<a title="exfit TV" href="http://exfit.jp/">exfit TV</a>を御覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icofit.jp/2011/06/16/exfit-tv%e3%81%a7%e3%81%af%e5%b8%b8%e3%81%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%83%bb%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>exfit TV プレオープンしました</title>
		<link>http://www.icofit.jp/2011/04/23/exfit-tv-%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.icofit.jp/2011/04/23/exfit-tv-%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 17:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ico</dc:creator>
				<category><![CDATA[ヘルス&フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icofit.jp/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[有限会社コネット様と弊社が連携し、新サービスのexfit TVを立ち上げました。 http://exfit.jp/ この企画は東日本大震災以前から始めたものでした。地震の直後はexfit TVどころではありませんでした。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有限会社コネット様と弊社が連携し、新サービスの<a href="http://exfit.jp/" target="_blank">exfit TV</a>を立ち上げました。</p>
<p><a href="http://exfit.jp/" target="_blank">http://exfit.jp/</a></p>
<p>この企画は東日本大震災以前から始めたものでした。地震の直後はexfit TVどころではありませんでした。それどころか、日本人の多くの方々がそうだったと思うのですが、被災地のために、この国のために、何かできないかを考え続けました。そして、私自身の場合は、少額の募金を少しずつ不定期に行う以外は何もできずに、焦燥感や無力感すら覚えてしまうありさまでした。</p>
<p>しかし、私よりずっと早く、運動指導の諸先輩方、著名なメディカルトレーナーの方々が動き始めていました。そうそうにチャリティイベントを実施して、義援金を送られている先生もいらっしゃいました。そのような状況を見て、私も自分のできることをやるしかないと決断するにいたりました。</p>
<p>コネットさんが提案してくれた<a href="http://exfit.jp/" target="_blank">exfit TV</a>を早速活用すればいいのではないかと。ネットを使用しての運動プログラムの提供は、1997年2月よりICO / Fitness Club Onlineで行ってきていて、多くのノウハウがたまっているし、なれている部分でもあります。微力ながら、被災地の、そして日本の復興にお役に立てたらと存じます。</p>
<p>コネットさんからたくさんの著名な先生方からコンテンツを提供していただいたことで、まだプレオープンですけど、予定よりも早く<a href="http://exfit.jp/" target="_blank">exfit TV</a>を立ち上げることができました。本日公開できた動画は少ないのですが、中にはレビュー待ちの動画が多数用意されています。さらには、この後も撮影予定が複数組まれていて、できたての動画も公開できる予定です。</p>
<p><a href="http://exfit.jp/" target="_blank">exfit TV</a>に快くご協力いただきました諸先生方に感謝の意を表します。</p>
<p>今後とも<a href="http://exfit.jp/" target="_blank">exfit TV</a>をよろしくお願い申し上げます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icofit.jp/2011/04/23/exfit-tv-%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>このたびの地震につきまして</title>
		<link>http://www.icofit.jp/2011/03/12/%e3%81%93%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%81%b3%e3%81%ae%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.icofit.jp/2011/03/12/%e3%81%93%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%81%b3%e3%81%ae%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ico</dc:creator>
				<category><![CDATA[時事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icofit.jp/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[東北地方太平洋沖地震の被害に遭われました方々のご無事をお祈り申し上げるとともに、犠牲になられた方のご冥福をお祈りいたします。 東京都でも断続的に余震が続いております。帰宅困難になられた方々もくれぐれもお気を付けください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東北地方太平洋沖地震の被害に遭われました方々のご無事をお祈り申し上げるとともに、犠牲になられた方のご冥福をお祈りいたします。</p>
<p>東京都でも断続的に余震が続いております。帰宅困難になられた方々もくれぐれもお気を付けください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icofit.jp/2011/03/12/%e3%81%93%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%81%b3%e3%81%ae%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLESKでSSL証明書をインストールする</title>
		<link>http://www.icofit.jp/2011/03/07/plesk%e3%81%a7ssl%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8%e3%82%92%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://www.icofit.jp/2011/03/07/plesk%e3%81%a7ssl%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8%e3%82%92%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 16:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini Tips]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icofit.jp/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[【SSL証明書をインストールする場合の覚え書き】 PLESKで管理できる同じサーバを2回借りて、2回ともSSL証明書のインストールに失敗したので、覚え書きをしておきます。 初期設定でIPアドレスを「占有」としておくこと。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>【SSL証明書をインストールする場合の覚え書き】</h2>
<p>PLESKで管理できる同じサーバを2回借りて、2回ともSSL証明書のインストールに失敗したので、覚え書きをしておきます。</p>
<ul>
<li>初期設定でIPアドレスを「占有」としておくこと。
<ul>
<li>前回も今回も「共有」にしていました。</li>
<li>共有にする場合は、PLESKで設定した「ドメイン」配下ではなく、ルートの「設定」から「SSL証明書」を選択して作業する必要があるのだと思います。今回、「共有」の状態のまま「ドメイン」配下の「SSL証明書」に対して作業したのがいけなかった模様。</li>
</ul>
</li>
<li>あるいは「共有」の場合、ルートの「設定」から「SSL証明書」の手続きを進めること。</li>
</ul>
<p>当初、実際にファイルをいじって対応しましたが、最終的にサーバ管理をお願いした会社に手続きをしていただき、確実な動作が期待できるようになりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>【今後の計画】</h2>
<p>以前にも述べましたように、ICOのサイトはMac OS X Snow Leopard Serverにて稼働しています。いくつかのサイト構築に複数のCMSを用いていますが、主に使用しているWordPressの自動更新がうまく行きません。</p>
<p>今回、他社様の業務用に改めてCentOS サーバを借りましたが、Net公開サーバとしてははるかに使い勝手がいいと改めて感じる次第です。Macはクライアントで使っているのですごく愛着はありますが、管理の手間を考えればCentOSのほうが格段にコストを下げられます。両方確保しておいてもいいのですが、ランニングコストを考えて、CentOSに移行し直すことも検討しなければならないかも。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icofit.jp/2011/03/07/plesk%e3%81%a7ssl%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8%e3%82%92%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>おかげさまで創立１周年を迎えました</title>
		<link>http://www.icofit.jp/2011/02/23/%e3%81%8a%e3%81%8b%e3%81%92%e3%81%95%e3%81%be%e3%81%a7%e5%89%b5%e7%ab%8b%ef%bc%91%e5%91%a8%e5%b9%b4%e3%82%92%e8%bf%8e%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.icofit.jp/2011/02/23/%e3%81%8a%e3%81%8b%e3%81%92%e3%81%95%e3%81%be%e3%81%a7%e5%89%b5%e7%ab%8b%ef%bc%91%e5%91%a8%e5%b9%b4%e3%82%92%e8%bf%8e%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ico</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icofit.jp/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[平素は格別な配慮を賜り厚く御礼申し上げます。 おかげさまで2月22日に、株式会社ICOは創立1周年を迎えることができました。 といっても、創立したとたんに大不況のあおりを受け、非常に厳しい1年でした。最近になって、急激な [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平素は格別な配慮を賜り厚く御礼申し上げます。</p>
<p>おかげさまで2月22日に、株式会社ICOは創立1周年を迎えることができました。</p>
<p>といっても、創立したとたんに大不況のあおりを受け、非常に厳しい1年でした。最近になって、急激な動きがいろいろと出てきていますので、ようやく仕事が広がりそうな実感が湧いてきました。</p>
<p>昨年1年、個人時代とは違い、会社運営のための仕事の負荷が大きくて、やりたい仕事にほとんど手が回りませんでした。慣れることで少し会社運営のための仕事の負担を減らすことができるかとは思っていますが、個人スタイルのままでは会社にした意味がありません。今年はさらに「事業」を意識して邁進して参りたいと思います。</p>
<p>今後ともなにとぞよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icofit.jp/2011/02/23/%e3%81%8a%e3%81%8b%e3%81%92%e3%81%95%e3%81%be%e3%81%a7%e5%89%b5%e7%ab%8b%ef%bc%91%e5%91%a8%e5%b9%b4%e3%82%92%e8%bf%8e%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>やはりCentOSはいい</title>
		<link>http://www.icofit.jp/2011/02/23/%e3%82%84%e3%81%af%e3%82%8acentos%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%84/</link>
		<comments>http://www.icofit.jp/2011/02/23/%e3%82%84%e3%81%af%e3%82%8acentos%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini Tips]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icofit.jp/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[ICOのWebサーバはMac OS X Snow Leopard Serverで稼働していますが、業務上やむを得ずCentOS Serverを借りることになりました。PHP5.3だと過去に作ったWebアプリケーションに使 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ICOのWebサーバはMac OS X Snow Leopard Serverで稼働していますが、業務上やむを得ずCentOS Serverを借りることになりました。PHP5.3だと過去に作ったWebアプリケーションに使っているフレームワークが動作しないためです。</p>
<p>毎年定期的にホスティングしているアプリケーションを格納するためだけに、低価格のVPSを契約しました。ところが、ここに使われているBlueOnyxの機能が残念ながら今ひとつ。さらに、少し負荷をかけると極端に遅くなってしまうし、SSL通信の設定もうまくいかない。問い合わせに対する返事も1日に1回で、それも誤ったインフォメーションが帰ってきたり。</p>
<p>もう手動でやっちゃうぞ、と思いましたが、BlueOnyx独自の設定で、どのように設定ファイルを変更していいか勉強する時間が足りません。結果、契約から数日で解約させていただきました。安物買いの銭失いとはこのことで、やはり価格だけの優先はリスクが高いということを思い知りました。</p>
<p>で、昨年解約したTsukaeru.net様にまだ私のアカウントが残っていたので、こちらに新しいVPSを契約することにしました。多少OSやコンポーネントのバージョンは変わっているでしょうが、稼働実績があるからです。</p>
<p>久しぶりにParallels Virtuozzoコンテナ/Plesk Panelを使いましたが、これは管理しやすくて高機能です。現在、Mac OS X Snow LeopardをGUIツールで管理していますけど、Internet公開サーバとしての管理機能はPlesk Panelのほうが圧倒的に使いやすく、また高機能です。</p>
<p>Snow Leopard Serverには別に重いサービスを追加する可能性があるので、同じサーバに設置中のicofit.netドメインのコンテンツはもしかしたら新しく、今回契約したVPSに移してしまうかもしれません。なにより、WordPressの自動更新が効くし、MODxのCaptchaも稼働しますからね。</p>
<p>でも…。現在Virtuozzoコンテナの再インストール中だったりします。IPアドレスの使い方を変更しようと考えたからです。それにしても、非常に時間がかかりますね。</p>
<p>ただ、またアプリケーション環境構築をイチからやり直さねばならず、正直大変な状況になってきました。毎年この時期は、どうしようもなく忙しいのですけど…。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icofit.jp/2011/02/23/%e3%82%84%e3%81%af%e3%82%8acentos%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>明けましておめでとうございます</title>
		<link>http://www.icofit.jp/2011/01/07/%e6%98%8e%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/</link>
		<comments>http://www.icofit.jp/2011/01/07/%e6%98%8e%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 01:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ico</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icofit.jp/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。 昨年は会社を設立したとたんに大不況の洗礼を受け、非常に厳しい一年でした。2011年はその影響を残したままのスタートとなりましたが、今年こそ昨年目標としていた事業拡大 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。</p>
<p>昨年は会社を設立したとたんに大不況の洗礼を受け、非常に厳しい一年でした。2011年はその影響を残したままのスタートとなりましたが、今年こそ昨年目標としていた事業拡大を実現できるように精進してまいりたいと思います。</p>
<p>今年も何卒よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icofit.jp/2011/01/07/%e6%98%8e%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>禁煙</title>
		<link>http://www.icofit.jp/2010/10/19/%e7%a6%81%e7%85%99/</link>
		<comments>http://www.icofit.jp/2010/10/19/%e7%a6%81%e7%85%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 15:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini Tips]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルス&フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[時事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icofit.jp/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[前回も書きましたように、たばこ税増税に伴い国民の禁煙意識が高まっているようです。必ずしも健康のため、というわけではなく、出費を抑えるためにやむを得ず、という側面を禁煙のきっかけにしているケースも多いと思います。いずれにし [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前回も書きましたように、たばこ税増税に伴い国民の禁煙意識が高まっているようです。必ずしも健康のため、というわけではなく、出費を抑えるためにやむを得ず、という側面を禁煙のきっかけにしているケースも多いと思います。いずれにしても結果的には、健康関連事業に従事する者としては好ましい方向に進んでいるのかな、とは感じます。</p>
<p>ただ、あまりにも極端な方向に進むのはどうかな、と思うこともあります。</p>
<p>先ほど、日本のたばこのパッケージに記載されるたばこの健康被害に関する危険性の表示について、「文字だけのメッセージで未だに甘い」とか「海外だと喫煙が原因で引き起こされた疾患で亡くなった方の解剖写真を載せたりして警告している」といった内容のニュースをやっていました。うーん。私はいささかヒステリックすぎるのではないかな？ と思ってしまいます。そこまでしても、まだその製品を作って売っているわけですよね…。こういう表示は購買意欲を抑える意味で非常に有効だと思うのですが、自分のところが作っている「商品」にそんなものを載せなければ売ってはいけないとは…。なにか矛盾を感じます。まあ、そこまでしないと人間の嗜好はなかなか抑えられない、ということでしょうね。</p>
<p>ただこの方法は、日本ではやって欲しくないなあ。こんな写真をあちこちで目にしたくはないです。私は非喫煙者ですし、家族全員がそうですからね。なんでも海外の真似をする必要はないと思います。健康上のリスクを考えると喫煙をしないのがベストだとは思うのですが、リスクを承知で吸いたいという人の自由を極端に制限してしまうのはどうか、とも思います。もちろん、非喫煙者には一切迷惑をかけない、という前提でのことです。</p>
<p>健康上のリスクについて、一つ思い出したことがあります。喫煙と死亡率の関連については、圧倒的多数の研究がその有意性を示しているのですが、わずかですが「有意性なし」を訴える研究結果もあります。そういう結果は珍しいので、多くのメディアで取り上げられて目に付いてしまうようです。最近、たばこと死亡率の問題について喫煙者から「有意性がないことは科学的に証明されている」と指摘されたことがあります。科学的に証明されているという言葉自体があまり科学的ではないと私は思うのですが、かつて大々的に報道された、喫煙者自身に都合が良い試験の結果のみが記憶されていたわけですね。一つのことを分析するためには部分的な理解も必要ですが、やはり全体を見るようにしないとなかなか重要なことが見えてきません。マスメディアの報道に対する姿勢をきちんと見直してほしいところですけど、受け取る側もきちんと防衛線を張っておく必要性を感じます。</p>
<p>禁煙と言えば、1989年にオレゴン州立大学でセミナーを受けたことがあります。フィットネスリーダーズセミナーと銘打たれたツアーだったんですが、参加者のうちかなりの方が喫煙者でした。当時の日本は今ほどポイ捨てにうるさくなく、その方々のうちの一部が、大学内の花壇か何かに吸い殻を突っ込んだままにしてしまう、という行動を取ってしまいました。大学の側は激怒です。すでにアメリカではそういうことをしてはいけないということは当たり前のことだったんですね。</p>
<p>今では日本でもポイ捨て禁止条例などでかなりの地域で罰則が設けられるようになりました。私のオフィスの前も区のアナウンス・カーが走っています。それでも未だに道路には吸い殻が落ちていますが、今回の禁煙の流行がこういったマナー違反を減らしてくれることにも期待したいです。</p>
<p>それに、このオレゴン州立大学の授業の中に「禁煙」に関する講義もありました。女性の先生でしたけど、禁煙をしようとしている人から、喫煙機会を遠ざけるための、いろいろな工夫をまじめに考え、システム化した感じのカリキュラムでした。そんな先生に一人の受講者が「すでに日本ではこんなのが発売されているんですよ」と差し出したのが「禁煙パイポ」(特定の商品名ですが、宣伝をする目的ではありません)。すると先生は驚嘆の表情を浮かべた上で非常に感心し、「その会社に連絡を取りたいので、その商品のパッケージを下さい」といってもらっていました。それからどうなったのでしょうね？ 禁煙補助製品としては日本が先行していた、ということでしょうか。</p>
<p>いずれにしても、今回の傾向が単なる一時的な禁煙ブームに終わらず、長く続いてほしいと切に願います。健康上のリスクを減らすことができますし、身体機能が少しでも上がればその人の活動量も上げられる、と思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icofit.jp/2010/10/19/%e7%a6%81%e7%85%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

